Revised Building Tax (Property Tax) Rates from April 2023 onwards
New Property Tax (Building Tax) Rates in kerala
2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തുനികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർച്ചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങളും 2013 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സർച്ചാർജ്ജും) ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങളും പ്രകാരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ തറ വിസ്തീർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ വസ്തു നികുതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. 14.1.2011 ലെ 19/2011 ത.സ്വ. ഭ.വ. നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്, 08.09.2020 ലെ സ.ഉ.(അ)നം.53/2020/ത.സ്വ.ഭ.വ. നം. സർക്കാർ ഉത്തരവ് എന്നിവ പ്രകാരം വിവിധ വിഭാഗം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ വസ്തു നികുതി(Property Tax) നിരക്കുകൾ 2023 ഏപ്രില് ഒന്ന് മുതല് സ.ഉ.(അച്ചടി)നം.25/2023/ത.സ്വ.ഭ.വ. നം. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.2023 ഏപ്രില് 1 തീയതി മുതല് അഞ്ചു വര്ഷ കാലയളവ് പൂര്ത്തിയാകുന്നത് വരെ തുടര്ന്നുള്ള ഓരോ വര്ഷവും ഏറ്റവും കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ നിരക്കുകളില് 5 ശതമാനം വീതം വര്ദ്ധനവ് വരുന്നതാണ്.( ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിനുള്ള കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ 2023-2024 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിലെ പുതുക്കിയ നിരക്കുകള് ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ബാധകമായ നിരക്കുകള് | |||
---|---|---|---|
ക്രമ നം | കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉപയോഗം | കുറഞ്ഞ നിരക്ക്(₹) | കൂടിയ നിരക്ക്(₹) |
1 | പാര്പ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ളവ | ||
1a | സ്വന്തം താമസത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന പാര്പ്പിടങ്ങള്,ഹോംസ്റ്റേ(ഉടമസ്ഥന് താമസിക്കുന്നതും ഒന്നോ അതിലധികമോ മുറികള് വിനോദ സഞ്ചാരികള്ക്ക് വാടകയ്ക് നല്കുന്നതുമായ പാര്പ്പിടങ്ങള്) 300 ച.മീ.വരെയുള്ളവ | 6 | 10 |
1b | സ്വന്തം താമസത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന പാര്പ്പിടങ്ങള്,ഹോംസ്റ്റേ(ഉടമസ്ഥന് താമസിക്കുന്നതും ഒന്നോ അതിലധികമോ മുറികള് വിനോദ സഞ്ചാരികള്ക്ക് വാടകയ്ക് നല്കുന്നതുമായ പാര്പ്പിടങ്ങള്) 300 ച.മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളവ. | 8 | 12 |
1c | സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റല് | 40 | 70 |
1d | റിസോര്ട്ട് | 85 | 25 |
1e | ലോഡ്ജ്,ഹോട്ടല് ഉള്പ്പെടെ മറ്റ് പ്രത്യേക പാര്പ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ളവ 300 ച.മീ.വരെയുള്ളവ. | 40 | 70 |
1f | ലോഡ്ജ്,ഹോട്ടല് ഉള്പ്പെടെ മറ്റ് പ്രത്യേക പാര്പ്പിടാവശ്യത്തിനുള്ളവ 300 ച.മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളവ. | 55 | 75 |
2 | വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ (ഇവയുടെ ആവശ്യത്തിനായുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ) | ||
2a-i | പരമ്പരാഗത വ്യവസായ യൂണിറ്റുകള് (കൈത്തറി ഷെഡ്,കയര്പിരി ഷെഡ്,കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി ഷെഡ്,മത്സ്യ സംസ്കരണ ഷെഡ്,മണ്പാത്ര നിര്മ്മാണ ഷെഡ്,കൈത്തൊഴില് ഷെഡ് തുടങ്ങിയവ ഉള്പ്പെടെ) | 6 | 10 |
2a-ii | കോഴിവളര്ത്തല് ഷെഡ്, ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഷെഡ്, പട്ടുനൂല് ഷെഡ്, സ്റ്റോറേജ് ഷെഡ് | 8 | 12 |
2a-ii | ഇഷ്ടികച്ചൂള, തടിമില് | 20 | 30 |
2b-a | ഇഷ്ടികച്ചൂള, തടിമില് | 10 | 25 |
2b | മൈക്രോ സ്മാള് എന്റര്പ്രൈസസ് ഡവലപ്പ്മെന്റ് ആക്ട് 2006 പ്രകാരം രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത യൂണിറ്റുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങള് | ||
2b-a | Micro Sector | 12 | 22 |
2b-b | Small Sector | 12 | 22 |
2b-c | Medium Sector | 20 | 30 |
2c | ഇതര വ്യവസായാവശ്യത്തിനുള്ളവ | 45 | 65 |
3 | വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കോ ആശുപത്രികള്ക്കോ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നവ | ||
3a | വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനുളളവ (വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോമ്പാണ്ടില് വരുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഓഡിറ്റോറിയം,ക്യാന്റീന് തുടങ്ങിയവ ഉള്പ്പെടെ) | 6 | 10 |
കുറിപ്പ് - കെട്ടിടങ്ങള് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് നല്കുന്നതല്ലെന്നും അങ്ങനെ നല്കുന്ന പക്ഷം അപ്രകാരം നല്കുന്ന തീയതി മുതല് അതത് കാലങ്ങളില് വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക് ബാധകമായ വസ്ത്നികുതി ഒടൂക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് കെട്ടിട ഉടമ / മാനേജ്മെന്റ് സത്യവാങ്മൂലം നല്കേണ്ടതാണ്. | |||
3b | ആശുപത്രി | 20 | 30 |
4 | അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്ക്കുകള്, മൊബൈല് ടെലിഫോണ് ടവര് എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ | ||
4a | അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്ക്കുകള് | 25 | 45 |
4b | മൊബൈല് ടെലിഫോണ് ടവര് | 500 | 600 |
4b | ടെലികമ്മയൂണിക്കേഷന് പോളുകള് (ഓരോന്നിന്) | 450 | 600 |
5 | വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ | ||
5a | 100 ച. മീ. വരെയുള്ളവ | 40 | 70 |
5b | 100 ച. മീ. മുകളില് 500 ച. മീ. വരെയുള്ളവ | 60 | 80 |
5c | 500 ച. മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളവ | 80 | 100 |
5d | മാളുകള് | 80 | 100 |
5e | സ്വതന്ത്രമായി നില്ക്കുന്നതും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനാകുന്നതുമായ ബങ്കുകള്, പെട്ടിക്കകള് | 6 | 10 |
6 | മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ | ||
6a | അസംബ്ലി ബില്ഡിംഗ് (കണ്വെന്ഷന് സെറ്റര്,ഓഡിറ്റോറിയം, സിനിമാ തിയേറ്റര്, കല്യാണമണ്ഡപം തുടങ്ങിയവ ഉള്പ്പെടെ) | 25 | 40 |
6b | ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങള് | ||
6b-i | സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള് | 6 | 10 |
6b-ii | മറ്റ് ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങള് | 40 | 60 |
6C | ഗോഡൌണ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് കെട്ടിടങ്ങള് | ||
6c-i | 500 ച. മീ. വരെയുള്ളവ | 40 | 70 |
6c-ii | 500 ച. മീറ്ററിന് മുകളിലുള്ളവ | 75 | 95 |
6d | സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകള്, ജിംനേഷ്യങ്ങള്,ടര്ഫുകള്(ഫീസ് നല്കി പൊതുജന ങ്ങള്ക്ക് പ്രവേശിക്കാവൃന്നവ/ വാണിജ്യസ്വഭാവത്തോടു കൂടിയവ) | 25 | 45 |
കുറിപ്പ് - വാസഗൃഹങ്ങളുടെ ഭാഗമായോ, ഹോട്ടലുകളുടെ ഭാഗമായോ നിര്മ്മിച്ചിട്ടുള്ള പൂളുകള്, ജിംനേഷ്യങ്ങള്, ട്രര്ഫുകള് എന്നിവയ്ക്ക് അതാത് വിഭാഗത്തിന്റെ നികുതി നിരക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. | |||
6e | ആയുര്വേദ സുഖ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങള് | 160 | 170 |
No comments
Attention please!
« Dont comment anonymously! It wil be autornatically detected as spam so your comment wont published.Just select Name/Url if you want leave link of your site
« Don't put link of your site in comment body
« Keep polite to speak